2019年10月份台湾汽车市场销售报告
- 2019-11-02 11:35
- 网络
时间进入光辉 10 月份,也是年度新车销售来到第 4 季冲刺季节的起跑点,10 月份全月天数分布相当均衡,可领牌数有 22 日,假日则有 9 日,也没有台风等天候因素的明显干扰,算是各车厂可以尽力冲刺的月份。
所以,我们赶快来看销售成绩,全月销售辆以 41,040 辆突破 4 万辆大关,以全年前 10 月份来看,仅次于 1 月的 44,143 辆与 7 月份的 48,429 辆,目前为全年第 3 高的销售月份。若相较于 2018 年的 35,048 辆,成长幅度达到 17.1%,比起 2019 年 9 月份更有 24.9%的增长,不过,这中间仍要纳入 9 月底因米塔台风造成北台湾放假,而影响领牌作业的因素,部分车款领牌作业顺延后到 10 月初,多少增加 10 月份的总领牌数。
也由于 10 月份销售数量的增长,让全年前 10 月份的累积销售量来到 353,207 辆,相较于 2018 年同期占比为 98.9%,比起 9 月份相较 2018 年同期占比 96.9%,成功缩短 2%的落后差距,仅剩下 1.1%的微幅落差,最后的 11 月与 12 月能否顺利追平,甚至超越 2018 年全年销售量,将是关注的重点。
1. 总市场(国产+进口)
2019年10月总市场销售 Top 10 | ||
排名 | 2019年10月 | 单月销售量 |
1 | Toyota RAV4 | 3,739 |
2 | Toyota Corolla Altis | 2,714 |
3 | Nissan Kicks | 1,610 |
4 | CMC Veryca | 1,471 |
5 | Honda CR-V | 1,215 |
6 | Ford Focus | 1,068 |
7 | Mercedes-Benz GLC | 1,057 |
8 | Toyota Yaris | 1,056 |
9 | Toyota Sienta | 1,050 |
10 | Lexus NX | 992 |
2019年10月-厂牌别排行 (国产+进口) | ||||||
名 次 | 品 牌 | 销售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰丰田 | Toyota | 11,944 | 137.6% | 152.9% | 29.1% |
2 | 裕隆日产 | Nissan | 3,244 | 113.9% | 104.5% | 7.9% |
3 | 台湾宾士 | Mercedes-Benz | 3,039 | 149.0% | 120.8% | 7.4% |
4 | 台湾本田 | Honda | 2,536 | 121.0% | 92.5% | 6.2% |
5 | 和泰丰田 | Lexus | 2,235 | 161.0% | 138.1% | 5.4% |
6 | 中华汽车 | Mitsubishi | 2,162 | 116.1% | 118.4% | 5.3% |
总市场 | 41,040 | 124.9% | 117.1% | 100.0% |
2. 国产轿车
2019年 10月-国产轿车 TOP 10 | ||||
名 次 | 车 款 | 销量 | 销售组成 | |
1 | Toyota Corolla Altis 1.8 | 2,714 | 1.82,03375%1.8H68125% | |
2 | Ford Focus 1.5 | 1,068 | 1.5T四门24423%1.5五门495%1.5T五门77572% | |
3 | Toyota Yaris 1.5 | 1,056 | ||
4 | Toyota Vios 1.5 | 986 | ||
5 | Nissan Livina 1.6 | 483 | ||
6 | Nissan Tiida 1.6/1.6T | 332 | 1.6五门33099%1.6T五门21% | |
7 | Hyundai Elantra 1.6/2.0/1.6D | 229 | 1.610847%1.6T9340%1.6D283% | |
8 | Ford Escort 1.5 | 209 | ||
9 | Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 202 | ||
10 | Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 201 | ||
其 他 车 款 (以下车款之排序不代表名次) | ||||
Ford Fiesta 1.0/1.5 | 69 | |||
Honda Fit 1.5 | 145 | |||
Honda City 1.5 | 93 | |||
Luxgen S3 | 5 | |||
Luxgen S5 GT / GT 225 | 40 | |||
Nissan Sentra 1.8 | 120 | |||
Nissan March 1.5 | 74 | |||
Toyota Camry 2.0 | 165 | |||
销售报告轿车数据,涵盖轿车、掀背车、旅行车、轿跑车与敞篷车等车型。 |
3. 国产休旅/商用车
2019年 10月-国产休旅车/商用车 TOP 10 | ||||
名 次 | 车 款 | 销量 | 销售组成 | |
1 | Nissan Kicks 1.5 | 1,610 | ||
2 | CMC Veryca | 1,471 | ||
3 | Honda CR-V 1.5 | 1,215 | ||
4 | Toyota Sienta 1.5/1.8 | 1,050 | 1.5202%1.81,03098% | |
5 | Mitsubishi Delica | 859 | ||
6 | Honda HR-V 1.8 | 764 | ||
7 | CMC Zinger 2.4 | 587 | ||
8 | Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 395 | 1.535188%2.03510%2.0D92% | |
9 | Mitsubishi Outlander 2.4 | 365 | ||
10 | Hyundai Porter | 363 | ||
其 他 车 款 (以下车款之排序不代表名次) | ||||
DFSK Fuwin | 34 | |||
Hyundai Tucson | 256 | 1.6T23190%2.052%2.0D208% | ||
Hyundai Santa Fe | 51 | |||
Kia Carens | 39 | |||
Luxgen U5 | 33 | |||
Luxgen U6 Turbo | 89 | |||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 60 | |||
Luxgen V7 Turbo 2.2 | 4 | |||
Nissan X-Trail | 324 | 2.027986%2.54514% |
4. 进口总市场
2019 年10月-厂牌别排行 (进口) | |||||
名 次 | 品 牌 | 销售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Toyota | 5,973 | 171.7% | 193.4% | 28.0% |
2 | Mercedes-Benz | 3,039 | 149.0% | 120.8% | 14.3% |
3 | Lexus | 2,235 | 161.0% | 138.1% | 10.5% |
4 | BMW | 1,701 | 153.4% | 144.0% | 8.0% |
5 | Mazda | 1,418 | 136.3% | 58.8% | 6.7% |
6 | Volkswagen | 1,283 | 113.6% | 104.2% | 6.0% |
总市场 | 21,320 | 138.8% | 125.1% | 51.9% |
5.进口车
2019年10月-进口一般品牌 | ||||||
名 次 | 轿 车 车 款 | 销量 | 名 次 | 休 旅 车 款 | 销量 | |
1 | Mazda Mazda3 | 473 | 1 | Toyota RAV4 | 3,739 | |
2 | Toyota Auris | 361 | 2 | Toyota C-HR | 490 | |
3 | Toyota Camry | 346 | 3 | Mazda CX-5 | 434 | |
4 | Nissan Altima | 256 | 4 | Volkswagen Tiguan | 357 | |
5 | Suzuki Swift | 206 | 5 | Subaru Forester | 319 | |
6 | Škoda Fabia | 174 | 6 | Honda Odyssey | 303 | |
7 | Volkswagen Polo | 167 | 7 | Toyota Alphard | 231 | |
8 | Kia Picanto | 115 | 8 | Volkswagen Transporter | 226 | |
9 | Volkswagen Golf | 99 | 9 | Toyota Hilux | 208 | |
10 | Mazda Mazda6 | 97 | 10 | Škoda Kodiaq | 206 | |
其 他 轿 车 | 其 他 休 旅 车 | |||||
Škoda Octavia | 88 | Suzuki Vitara | 184 | |||
Toyota Prius C | 86 | Mazda CX-30 | 168 | |||
Ford Mondeo | 81 | Mitsubishi Eclipse Cross | 156 | |||
轿车数据涵盖轿车、掀背车、旅行车、轿跑车与敞篷车等车型。 休旅车数据涵盖运动休旅、厢式休旅与货卡车等车型。 |
2019 年10月-进口豪华品牌 | ||||||
名 次 | 轿 车 车 款 | 销量 | 名 次 | 休 旅 车 款 | 销量 | |
1 | Mercedes-Benz C-Class | 602 | 1 | Mercedes-Benz GLC | 1,057 | |
2 | Lexus ES | 372 | 2 | Lexus NX | 992 | |
3 | Mercedes-Benz E-Class | 343 | 3 | Lexus RX | 427 | |
4 | BMW 5 Series | 324 | 4 | Lexus UX | 337 | |
5 | Mercedes-Benz A-Class | 173 | 5 | BMW X1 | 244 | |
6 | BMW 1 Series | 142 | 6 | BMW X3 | 242 | |
7 | BMW 3 Series | 129 | 7 | Volvo XC60 | 238 | |
8 | Volvo S60 | 98 | 8 | Mercedes-Benz V-Class | 202 | |
9 | BMW 2 Series | 94 | 9 | Mercedes-Benz GLE | 146 | |
10 | BMW 7 Series | 66 | 10 | Porsche Macan | 144 | |
其 他 轿 车 | 其 他 休 旅 车 | |||||
Lexus IS | 55 | Volvo XC40 | 124 | |||
Mercedes-Benz B-Class | 54 | BMW X4 | 117 | |||
Infiniti Q30 | 54 | Mercedes-Benz GLA | 116 | |||
轿车数据涵盖轿车、掀背车、旅行车、轿跑车与敞篷车等车型。 休旅车数据涵盖运动休旅、厢式休旅与货卡车等车型。 |
6.稀有车
2019 年10月-稀有车种销售表 | ||
厂牌 | 车款 | 销量(辆) |
Alfa Romeo | Giulia | 4 |
4C | 1 | |
Stelvio | 1 | |
Aston Martin | DB11 V8 4.0 | 4 |
DBS | 1 | |
Vantage 4.0 | 3 | |
Audi | SQ5 | 2 |
R8 | 1 | |
Bentley | Continental GT/GT 6.0/GTC | 1/1/1 |
Flying Spur V8 | 2 | |
BMW | M2 Competition Coupe | 11 |
M3/ M4 | 5 / 5 | |
M5 | 3 | |
M850i xDrive Coupe / Convertible | 11 / 1 | |
X2 M35i/X3 M40i / X4 M40i | 6 / 2 / 3 | |
Z4 sDrive 20i | 8 | |
BMW I | i3 | 5 |
i8 | 5 | |
Ferrari | 488 Pista / Spider | 4 / 2 |
Portofino | 2 | |
GTC4Lusso | 2 | |
Ford | Mustang | 14 |
Jeep | Wrangler/Rubicon | 3 / 3 |
Lamborghini | Huracán Performante | 1 |
Urus | 7 | |
Lexus | RC 350 | 1 |
Maserati | Ghibli / S/ Gransport | 3 / 2 / 5 |
Quattroporte / S Q4 / GTS | 3 / 1 | |
Levante S/Gransport/Trofeo | 8 / 3 / 2 | |
GranTurismo S | 3 | |
Mazda | MX-5 / MX-5 RF | 13 / 10 |
Mercedes-AMG | CLA 45 / GLA 45 | 3 / 3 |
C 450 | 10 | |
C 43 / 43 Coupe / 63 | 11 / 5 / 6 | |
E 43/ E 53 | 14 / 25 | |
CLS 53 | 4 | |
GLC 43 / 43 Coupe | 7 / 6 | |
GLE 43 | 30 | |
S 63 | 1 | |
G 350 d/G 500/G 63 | 2 / 28 / 1 | |
GT 43 4D/GT 53 4D/GT S | 3 / 4 / 1 | |
Mercedes-Maybach | S 560 | 1 |
McLaren | 600LT/Spider | 5 / 2 |
720S Coupe/Spider | 1 / 1 | |
Senna | 1 | |
Porsche | 718 Cayman | 2 |
Boxster | 6 | |
911 | 16 | |
911 GT3 RS | 1 | |
Rolls-Royce | Cullinan | 2 |
Wraith | 1 | |
Tesla | Model 3/Long Range/Performance | 15 / 1 / 3 |
Model S Long Range/Performance | 12 / 3 | |
Model X P100D/Long Range/Performance | 1 / 17 / 16 | |
Toyota | Supra 3.0 / 2.0 | 21 / 4 |
结论
2019 年10月-累计销售量排行 (国产+进口) | ||||||
名 次 | 品 牌 | 销售量 | 去年比 | 市占率 | 与领先差 | |
1 | 和泰丰田 | Toyota | 96,533 | 114.2% | 27.3% | |
2 | 裕隆日产 | Nissan | 28,485 | 104.7% | 8.1% | 68,048 |
3 | 台湾本田 | Honda | 25,766 | 81.4% | 7.3% | 70,767 |
4 | 台湾宾士 | Mercedes-Benz | 23,970 | 98.1% | 6.8% | 72,563 |
5 | 中华汽车 | CMC | 19,782 | 105.3% | 5.6% | 76,751 |
6 | 中华汽车 | Mitsubishi | 19,746 | 87.8% | 5.6% | 76,787 |
总市场 | 353,207 | 98.9% | 100.0% |
2019年10月-累计销售量排行 (进口) | |||||
名 次 | 品 牌 | 销售量 | 去年比 | 市占率 | 与领先差 |
1 | Toyota | 40,340 | 154.7% | 24.2% | |
2 | Mercedes-Benz | 23,970 | 98.1% | 14.4% | 16,370 |
3 | Lexus | 17,391 | 119.7% | 10.4% | 22,949 |
4 | BMW | 13,499 | 103.2% | 8.1% | 26,841 |
5 | Volkswagen | 12,171 | 91.1% | 7.3% | 28,169 |
6 | Mazda | 11,957 | 62.2% | 7.2% | 28,383 |
总市场 | 167,036 | 104.1% | 47.3% |
本文地址:http://www.kanchexun.com/Community/3480.html