共31款车型 第10批新能源汽车推荐目录
- 2019-07-14 21:54
- 互联网
2018年9月30日,工信部发布了第10批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,共有215款车型进入,其中乘用车部分共31款新车型,包括纯电动乘用车28款,插电式混动乘用车3款,大众、威马、 比亚迪、 宝马 等车企多款车型进入。部分车型信息见下表:
2018年第10新能源推广目录(节选) | ||||
企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 通用名 |
上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车 ( VOLKSWAGEN )牌 | SVW7001AEV | 纯电动轿车 | 大众朗逸纯电动版 |
威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A09BEV | 纯电动多用途乘用车 | 威马EX5 |
汉腾汽车有限公司 | 汉腾牌 | GXQ7000BEV2 | 纯电动轿车 | 小幸福 |
比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7152WTHEVB2 | 插电式混合动力轿车 | 秦Pro DM |
华晨宝马汽车有限公司 | 宝马 (BMW)牌 | BMW7201EMHEV | 插电式混合动力轿车 | 宝马 530Le |
江西 江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | JX7003ESABEV | 纯电动轿车 | 易至E300 |
制表: 汽车之家 |
按照《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号)要求,自2018年6月12日起,2017年第1-12批及2018年第1-4批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》废止。这意味着目前仅2018年第5-10批目录车型能够拿到新能源补贴,其中新能源乘用车582款,包括504款纯电动车型和78款插电式车型。
[ 汽车之家 新闻] 3月8日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第2批)》,51款新能源汽车入选,其中乘用车部分包括7款纯电动轿车、3款插电式混动轿车。
2018年第二批新能源汽车推广应用推荐车型目录乘用车产品 | ||||||
企业名称 | 产品型号 | 通用名 | 产品名称 | 纯电续航(km) | 能量密度(Wh/kg) | 百公里耗电量(Y)(kWh/100km) |
北京汽车股份有限公司 | BJ7001U5E2-BEV | 北汽 EX5 | 纯电动轿车 | 415 | 146.56 | 16.2 |
北汽 云南瑞丽汽车有限公司 | BJ6271H1BEV | 道达160EV | 纯电动运动型乘用车 | 155 | 121.26 | 10.99 |
比亚迪汽车有限公司 | BYD6460SBEV4 | 比亚迪宋EV | 纯电动多用途乘用车 | 360 | 140.97 | 18.3 |
重庆力帆乘用车有限公司 | LF7002PEV | 力帆650 | 纯电动轿车 | 305 | 144.1 | 13.1 |
陕西通家汽车股份有限公司 | STJ6460EV5 | 国金GM3 | 纯电动多用途乘用车 | 430 | 145.9 | 14.9 |
陕西通家汽车股份有限公司 | STJ6460EV6 | 国金GM3 | 纯电动多用途乘用车 | 430 | 145.9 | 14.9 |
上海汽车集团股份有限公司 | CSA6461FBEV2 | 荣威Marvel X | 纯电动SUV | 370 | 145.76 | 16 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | VCC6474C28PHEV | 沃尔沃 XC60 T8 | 插电式混合动力SUV | 54.129 | / | / |
上海汽车集团股份有限公司 | CSA7144CDPHEV2 | 荣威e950 | 插电式混合动力轿车 | 60 | / | / |
广州汽车集团乘用车有限公司 | GAC7150CHEVA5D | 传祺GA3S | 插电式混合动力轿车 | 63 | / | / |
这是2018年补贴新政正式公布后的第一批推荐目录,相对于上一批的34款新车,此次目录在数量上有了大幅度减少;产品整体往更高续航上发展;三元锂电池优势明显,相比于第一批近85%的占比,第二批目录100%车型搭载三元锂电池,搭载磷酸铁锂电池的车型逐步退出乘用车市场。
第二批推荐目录纯电动车型国补变化 | |||
通用名 | 2017年补贴金额(国补、万元) | 2018年过渡期补贴金额(国补、万元) | 2018年补贴金额(国补、万元) |
北汽 EX5 | 4.4 | 3.08 | 5.5 |
道达160EV | 3.6 | 2.52 | 0 |
比亚迪宋EV | 4.4 | 3.08 | 4.95 |
力帆650 | 4.4 | 3.08 | 5.445 |
国金GM3 | 4.4 | 3.08 | 6.05 |
国金GM3 | 4.4 | 3.08 | 6.05 |
荣威Marvel X | 4.4 | 3.08 | 4.9 |
分析第二批推荐目录纯电动车型发现:除道达160EV由于能耗水平系数不达标,新补贴政策执行后将不再获得补贴外,其他6款产品国补金额都有大幅度提高,这也反映了新能源乘用车补贴政策从"普惠制"进入"扶优扶强"新导向阶段,未来续航长、高电池能量密度高、百公里耗电量低的车型所得到的财政补贴会进一步提高。
『新款 比亚迪宋EV400车型』
7款变更扩展新能源乘用车信息 | ||||
企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001U5E1-BEV | 纯电动轿车 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003ACBEV | 纯电动轿车 |
合肥长安汽车有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003ADBEV | 纯电动轿车 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7104AA5HEV | 插电式混合动力轿车 |
浙江 吉利汽车 有限公司 | 52 | 吉利 美日牌 | MR7153PHEV01 | 插电式混合动力轿车 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6480STHEV3 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
此外,本次推荐目录还公布了7款变更扩展新能源乘用车的信息。自2017年以来,工信部共累计发布14批推荐车型目录,其中新能源乘用车425款,包括395款纯电动车型和30款插电式车型。
[ 汽车之家 新闻] 4月4日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第3批)》,304款新能源汽车入选。其中新能源乘用车49款,包括纯电动乘用车40款,插电式混动乘用车9款,江淮大众、 比亚迪、 沃尔沃 等车企都有新车型推出。
2018年第三批新能源汽车推广应用推荐车型目录乘用车产品 | |||
企业名称 | 通用名 | 产品名称 | 纯电续航(km) |
东风汽车集团有限公司 | 俊风E11K | 纯电动轿车 | 306 |
东风汽车集团有限公司 | 俊风E11K | 纯电动轿车 | 410 |
东风汽车集团有限公司 | 俊风E11K | 纯电动轿车 | 408 |
东风汽车集团有限公司 | 俊风E17 | 纯电动轿车 | 408 |
东风汽车集团有限公司 | 俊风E17 | 纯电动轿车 | 318 |
东风小康汽车有限公司 | 东风小康EC36 | 纯电动多用途乘用车 | 255 |
北汽 福田汽车股份有限公司 | 伽途V5EV | 纯电动多用途乘用车 | 276 |
北京汽车股份有限公司 | 北汽新能源 EU5 | 纯电动轿车 | 416 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 北汽新能源 EC200 | 纯电动轿车 | 261 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 北汽新能源 EC280 | 纯电动轿车 | 270 |
长城汽车股份有限公司 | 长城EV350(欧拉iQ5) | 纯电动轿车 | 360 |
天津 一汽夏利汽车股份有限公司 | 宾果EV | 纯电动轿车 | 209 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮iEV7E | 纯电动轿车 | 255 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮iEV7E | 纯电动轿车 | 310 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮iEV6E | 纯电动轿车 | 255 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | / | 纯电动轿车 | 302 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 电咖·EV10 | 纯电动轿车 | 255 |
郑州日产汽车有限公司 | 帅客EV | 纯电动多用途乘用车 | 301 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势 | 纯电动轿车 | 403 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰E200 | 纯电动轿车 | 205 |
上汽通用 五菱汽车 股份有限公司 | 宝骏E100 | 纯电动轿车 | 100 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏E100 | 纯电动轿车 | 250 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏E100 | 纯电动轿车 | 230 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 奔奔EV | 纯电动轿车 | 316 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 奔奔EV | 纯电动轿车 | 316 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 奔奔mini-e | 纯电动轿车 | 202 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 奔奔mini-e | 纯电动轿车 | 202 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 全新逸动EV | 纯电动轿车 | 405 |
陕西通家汽车股份有限公司 | 国金GM3 | 纯电动多用途乘用车 | 401 |
奇瑞 汽车股份有限公司 | 艾瑞泽5e | 纯电动轿车 | 401 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞 eQ1 | 纯电动轿车 | 301 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 凯翼C3 EV | 纯电动轿车 | 253 |
江铃控股有限公司 | 江铃E100 | 纯电动轿车 | 202 |
江铃控股有限公司 | 江铃E200 | 纯电动轿车 | 255 |
河北御捷车业有限公司 | 御捷E行 | 纯电动轿车 | 306 |
河北御捷车业有限公司 | 御捷E行 | 纯电动轿车 | 306 |
河北御捷车业有限公司 | 御捷K-ONE | 纯电动轿车 | 310 |
河北御捷车业有限公司 | 御捷E骋 | 纯电动轿车 | 266 |
河北御捷车业有限公司 | 御捷E骋 | 纯电动轿车 | 266 |
华晨鑫源重庆汽车有限公司 | / | 纯电动多用途乘用车 | 305 |
大庆 沃尔沃 汽车制造有限公司 | 沃尔沃 S90 | 插电式混合动力轿车 | 53 |
大庆 沃尔沃 汽车制造有限公司 | 沃尔沃 S90 | 插电式混合动力轿车 | 53 |
大庆 沃尔沃 汽车制造有限公司 | 沃尔沃 S90 | 插电式混合动力轿车 | 53 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪PHEV | 插电式混合动力轿车 | 61 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 唐 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 100 |
广汽三菱汽车有限公司 | 祺智PHEV(GS4) | 插电式混合动力多用途乘用车 | 58 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 长安CS75 PHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 60 |
比亚迪汽车有限公司 | 宋 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 61 |
比亚迪汽车有限公司 | 秦 | 插电式混合动力轿车 | 82 |
这是2018年补贴新政正式公布后的第二批推荐目录,相对于上一批的10款新车,此次目录在数量上有了大幅度增加,国内汽车厂商针对新版补贴政策对产品也进行了不同程度升级。整体趋势来看,车型向更高续航方向发展。
值得一提的是,本次新能源车推广目录中出现了一款名为SOL思皓(HFC7001E1AEV)的新车型,该车为江淮大众旗下首款纯电车,制造商是 安徽江淮汽车集团股份有限公司。从曝光的申报图来看,该品牌车型很像江淮目前的产品,只是在设计上有所升级。采用了棕色的后视镜外壳,贯穿式的尾灯,前脸和尾部的保险杠设计则十分的夸张。车型搭载三元锂离子电池,其电动机最大功率为85kW,工况法最大续航里程为302km。尺寸方面,新车长宽高为4135×1750×1560mm,轴距为2490mm。
19款变更扩展新能源乘用车信息 | ||||
企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV1 | 纯电动轿车 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV2 | 纯电动轿车 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000WEV | 纯电动轿车 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV4 | 纯电动轿车 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6440SBEV2 | 纯电动多用途乘用车 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6490STHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6490STHEV2 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7003BEV | 纯电动轿车 |
比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV7 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
长城汽车股份有限公司 | 15 | 长城牌 | CC7001CE01BEV | 纯电动轿车 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVC2 | 纯电动轿车 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞 牌 | SQR7000BEVJ725 | 纯电动轿车 |
一汽吉林汽车有限公司 | 1 | 森雅牌 | CA7007REV | 纯电动轿车 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV05 | 纯电动轿车 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV11 | 纯电动轿车 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV12 | 纯电动轿车 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV21 | 纯电动轿车 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 领克牌 | JL6453PHEV08 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 沃尔沃 牌 | VCC6474C28PHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
此外,本次推荐目录还公布了19款变更扩展新能源乘用车的信息。自2017年以来,工信部共累计发布15批推荐车型目录,其中新能源乘用车474款,包括435款纯电动车型和39款插电式车型。
[ 汽车之家 新闻] 5月22日,工信部发布了第4批和第5批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,共有1987款车型进入,其中乘用车部分共348款新车型,包括纯电动乘用车294款,插电式混动乘用车54款, 比亚迪、 上汽、江淮、 广汽等车企都有新车型推出。部分车型信息见下表:
2018年第4/5批新能源推广目录(节选) | ||||
企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 通用名 |
中国第 一汽车集团公司 | 一汽牌 | CA7001EVA | 纯电动轿车 | 奔腾B30EV |
东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | DFA7000L2ABEV | 纯电动轿车 | 俊风ER30 |
EQ6510LM5F1BEV | 纯电动多用途乘用车 | 东风风行 菱智M5 EV | ||
东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK6450EC4BEV | 纯电动多用途乘用车 | 东风小康EC36 |
东风裕隆汽车有限公司 | 裕路牌 | DYM7009ABBEV | 纯电动轿车 | 裕路EV2 |
北京宝沃汽车有限公司 | 宝沃牌 | BW6470N2BEV | 纯电动多用途乘用车 | 宝沃BXi7 |
北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5D1-BEV | 纯电动轿车 | EU400 |
BJ7000C5E10-BEV | 纯电动轿车 | EU300 | ||
北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH7001BEVBA | 纯电动轿车 | 伊兰特EV |
北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7001BPH6-BEV | 纯电动轿车 | 北汽新能源 EC3 |
BJ7001BPH9-BEV | 纯电动轿车 | 北汽新能源 EC220 | ||
BJ7001BPHB-BEV | 纯电动轿车 | 北汽新能源 EC280 | ||
长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | CC7001CE02BEV | 纯电动轿车 | 长城EV350/长城EV |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 宾果牌 | CA7007EV | 纯电动轿车 | BingGo |
河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | HX6308BEV | 纯电动运动型乘用车 | X1 |
HX6340BEV | 纯电动运动型乘用车 | X2 | ||
河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC6443NBEV | 纯电动多用途乘用车 | 长安之星9 EV |
SC6459ABEV | 纯电动多用途乘用车 | 欧诺S EV | ||
荣成 华泰汽车有限公司 | 华泰牌 | SDH7000BEVBL1 | 纯电动轿车 | iEV230 |
华晨 宝马 汽车有限公司 | 宝马 (BMW)牌 | BMW7201BMHEV | 插电式混合动力轿车 | 520Le |
BMW7201CMHEV | 插电式混合动力轿车 | 530Le | ||
东风悦达 起亚 汽车有限公司 | 华骐牌 | YQZ7002BEV | 纯电动轿车 | 华骥 |
大庆 沃尔沃 汽车制造有限公司 | 沃尔沃 牌 | VCD7204C23PHEV | 插电式混合动力轿车 | 沃尔沃 S90 T8 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV21 | 纯电动轿车 | 帝豪EV400 |
HQ7152PHEV02 | 插电式混合动力轿车 | 帝豪GL PHEV | ||
领克牌 | JL6453PHEV08 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 领克01 PHEV | |
浙江 吉利汽车 有限公司 | 吉利 美日牌 | MR7152PHEV03 | 插电式混合动力轿车 | 帝豪PHEV |
MR7153PHEV01 | 插电式混合动力轿车 | 博瑞GT | ||
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7000WEV1 | 纯电动轿车 | 江淮iEV6E |
HFC7001EAEV4 | 纯电动轿车 | 江淮iEV7S | ||
思皓牌 | HFC7001E1AEV | 纯电动轿车 | E20X | |
蔚来牌 | HFC6502ECEV-W | 纯电动多用途乘用车 | 蔚来ES8 | |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | DN7008MBEV | 纯电动轿车 | 电咖·EV10 |
福建省汽车工业集团 云度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV1D | 纯电动轿车 | π1 |
YDE7000BEV2F | 纯电动轿车 | π3 | ||
郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN6452V1YBEV | 纯电动多用途乘用车 | 帅客EV |
比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6490STHEV1 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 比亚迪唐 |
BYD7003BEV | 纯电动轿车 | 比亚迪元 | ||
比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | QCJ7007BEV3 | 纯电动轿车 | 腾势450 |
比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV6 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 比亚迪宋 |
BYD7152WTHEV | 插电式混合动力轿车 | 比亚迪秦 | ||
湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ7000EVB | 纯电动轿车 | T300 EV |
广汽丰田 汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | GTM6450GBEV | 纯电动多用途乘用车 | ix4 EV |
广汽三菱汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | GMC6450CCHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 祺智PHEV |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC6450BEVA0A | 纯电动多用途乘用车 | 传祺GS4 EV |
上汽通用 五菱汽车 股份有限公司 | 宝骏牌 | LZW7001EVADH | 纯电动轿车 | 宝骏E100 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | LF7002PEV | 纯电动轿车 | 650EV |
合肥长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC7003ADBEV | 纯电动轿车 | 逸动EV |
长安 福特 汽车有限公司 | 福特 牌 | CAF7200A5PHEV | 插电式混合动力轿车 | 福特 新蒙迪欧PHEV |
江铃控股有限公司 | 江铃牌 | JX70031BEV | 纯电动轿车 | E100 |
JX70032BEV | 纯电动轿车 | E200 | ||
上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA6456BEV2 | 纯电动运动型乘用车 | 荣威ERX5 |
CSA6461FBEV2 | 纯电动多用途乘用车 | Marvel X | ||
海马汽车有限公司 | 海马牌 | HMA7003S201BEV | 纯电动轿车 | 爱尚EV |
小鹏牌 | HMA7000S60BEV | 纯电动轿车 | 小鹏IDENTY X | |
河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | YGM7001BEV | 纯电动轿车 | 御捷K-ONE |
YGM7003BEVA1 | 纯电动轿车 | E骋 | ||
兰州 知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | LZD7002BEV03 | 纯电动轿车 | D3 |
杭州长江乘用车有限公司 | 长江牌 | FDH7000BEV01 | 纯电动轿车 | 逸酷 |
制表: 汽车之家 新能源频道 |
自2017年以来,工信部共累计发布17批推荐车型目录,其中新能源乘用车822款,包括729款纯电动车型和93款插电式车型。
[ 汽车之家 新闻] 2018年6月6日,工信部发布了第6批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,共有353款车型进入,其中乘用车部分共52款新车型,包括纯电动乘用车46款,插电式混动乘用车6款, 比亚迪、 北汽新能源 、 奇瑞 等车企都有多款车型进入。部分车型信息见下表:
2018年第6批新能源推广目录(节选) | ||||
企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 通用名 |
东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | DFA7000F1A2BEV | 纯电动轿车 | 东风俊风EJ30 |
北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5D2-BEV | 纯电动轿车 | 北汽新能源 EU5 |
北汽 新能源汽车常州有限公司 | 北京牌 | BJ7000KPC3C-BEV | 纯电动轿车 | 北汽新能源 ARCFOXLITE |
浙江 吉利汽车 有限公司 | 吉利 牌 | SMA7001BEV45 | 纯电动轿车 | 康迪全球鹰 |
福建省汽车工业集团 云度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV3A | 纯电动轿车 | 云度ππ |
比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | QCJ7007BEV1 | 纯电动轿车 | 腾势500 |
比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6460SBEV7 | 纯电动多用途乘用车 | 比亚迪宋EV |
比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7005BEVB | 纯电动轿车 | 比亚迪e5 |
四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6460M3BEV | 纯电动多用途乘用车 | 野马EC30 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞 牌 | SQR7000BEVJ694 | 纯电动轿车 | 瑞虎3xe |
奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞 牌 | SQR7000BEVJ729 | 纯电动轿车 | 奇瑞 eQ1 |
江铃控股有限公司 | 江铃牌 | JX70037BEV | 纯电动轿车 | 江铃E400 |
兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | LZD7001BEV15 | 纯电动轿车 | 知豆D2 |
自2017年以来,工信部共累计发布18批推荐车型目录,其中新能源乘用车874款,包括775款纯电动车型和99款插电式车型。值得注意的是,新能源汽车补贴目录即将迎来新变化。按照《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号)要求,自2018年6月12日起,2017年第1-12批及2018年第1-4批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》废止,此前进入目录车型需重新申报后,才能获得补贴资格。
[ 汽车之家 新闻] 2018年7月10日,工信部发布了第7批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,共有342款车型进入,其中乘用车部分共49款新车型,包括纯电动乘用车45款,插电式混动乘用车4款,东风、 比亚迪、威马等车企都有多款车型进入。部分车型信息见下表:
2018年第7批新能源推广目录(节选) | ||||
企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 通用名 |
东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | DFM7000G1F6BEV | 纯电动轿车 | 东风风神 E70 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000USD-BEV | 纯电动轿车 | 北汽新能源 EX3 |
威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A05BEV | 纯电动多用途乘用车 | 威马EX5 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | HFC7001E1AEV1 | 纯电动轿车 | SOL E20X |
前途汽车(苏州)有限公司 | 前途牌 | QTE7000BEV01 | 纯电动轿车 | 前途K50 |
浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS002 | 纯电动轿车 | 哪吒N01 |
比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV10 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 比亚迪宋新能源 |
制表: 汽车之家 新能源频道 |
按照《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号)要求,自2018年6月12日起,2017年第1-12批及2018年第1-4批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》废止。这意味着目前仅2018年第5-7批目录车型能够拿到新能源补贴,其中新能源乘用车449款,包括385款纯电动车型和64款插电式车型。
文件原文
《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2018年第7批)
[ 汽车之家 新闻] 2018年8月2日,工信部发布了第8批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,共有385款车型进入,其中乘用车部分共51款新车型,包括纯电动乘用车47款,插电式混动乘用车4款,东风、 一汽、 比亚迪、 吉利 等车企都有多款车型进入。部分车型信息见下表:
2018年第8新能源推广目录(节选) | ||||
企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 通用名 |
中国第一汽车集团公司 | 一汽牌 | CA7001BEV | 纯电动轿车 | SITECH DEV 1 |
东风悦达 起亚 汽车有限公司 | 起亚 牌 | YQZ6420BEV | 纯电动多用途乘用车 | 起亚 KX3 |
威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A07BEV | 纯电动多用途乘用车 | 威马EX5 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来牌 | HFC6502ECEV1-W | 纯电动多用途乘用车 | 蔚来ES8 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV35 | 纯电动轿车 | 帝豪EV |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV06 | 插电式混合动力轿车 | 帝豪PHEV |
广汽三菱汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | GMC7000BEV | 纯电动轿车 | 祺智EV |
制表: 汽车之家 新能源频道 |
按照《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号)要求,自2018年6月12日起,2017年第1-12批及2018年第1-4批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》废止。这意味着目前仅2018年第5-8批目录车型能够拿到新能源补贴,其中新能源乘用车500款,包括432款纯电动车型和68款插电式车型。
文件原文
《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2018年第8批)
[ 汽车之家 新闻] 2018年9月6日,工信部发布了第9批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,共有288款车型进入,其中乘用车部分共51款新车型,包括纯电动乘用车44款,插电式混动乘用车7款, 一汽、长城、威马、上汽通用等车企都有多款车型进入。部分车型信息见下表:
2018年第9新能源推广目录(节选) | ||||
企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 通用名 |
中国第一汽车集团公司 | 红旗牌 | CA7002EV | 纯电动轿车 | E-HS3 |
长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | CC7000ZM00ABEV | 纯电动轿车 | 欧拉iQ |
威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A10BEV | 纯电动多用途乘用车 | 威马EX5 |
上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | SGM7008LCBEV | 纯电动轿车 | VELITE 6 |
领途汽车有限公司 | 领途牌 | YGM7001BEVB1 | 纯电动轿车 | 领途K-ONE |
上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA6461FBEV3 | 纯电动多用途乘用车 | MARVEL X |
海马汽车有限公司 | 小鹏牌 | HMA7000S68BEV | 纯电动轿车 | G3 |
制表: 汽车之家 新能源频道 |
按照《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号)要求,自2018年6月12日起,2017年第1-12批及2018年第1-4批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》废止。这意味着目前仅2018年第5-9批目录车型能够拿到新能源补贴,其中新能源乘用车551款,包括476款纯电动车型和75款插电式车型。
[ 汽车之家 新闻] 2018年9月30日,工信部发布了第10批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,共有215款车型进入,其中乘用车部分共31款新车型,包括纯电动乘用车28款,插电式混动乘用车3款,大众、威马、 比亚迪、 宝马 等车企多款车型进入。部分车型信息见下表:
2018年第10新能源推广目录(节选) | ||||
企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 通用名 |
上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车 ( VOLKSWAGEN )牌 | SVW7001AEV | 纯电动轿车 | 大众朗逸纯电动版 |
威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A09BEV | 纯电动多用途乘用车 | 威马EX5 |
汉腾汽车有限公司 | 汉腾牌 | GXQ7000BEV2 | 纯电动轿车 | 小幸福 |
比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7152WTHEVB2 | 插电式混合动力轿车 | 秦Pro DM |
华晨宝马汽车有限公司 | 宝马 (BMW)牌 | BMW7201EMHEV | 插电式混合动力轿车 | 宝马 530Le |
江西 江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | JX7003ESABEV | 纯电动轿车 | 易至E300 |
制表: 汽车之家 |
按照《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号)要求,自2018年6月12日起,2017年第1-12批及2018年第1-4批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》废止。这意味着目前仅2018年第5-10批目录车型能够拿到新能源补贴,其中新能源乘用车582款,包括504款纯电动车型和78款插电式车型。
本文地址:http://www.kanchexun.com/qczx/1680.html